Berikut daftar nama para Alumni yang berangkat menuju Surabaya :
Dari Jakarta :
1. Fandra Saarah L M (29)
2. Bramarshi Natalia (29)
3. John Deffanka (28)
4. Iznaenti Arbina (30)
Dari Jogjakarta :
1. Barata Teddy (30)
2. Garnis S (29)
3. Dian Shinta Dewi (29)
Disarankan kepada seluruh alumni yang ingin berangkat ke Surabaya untuk segera memberikan konfirmasi ke ketua CARISMA sdri. Nure. Terima kasih
Minggu, 16 Oktober 2011
Selasa, 04 Oktober 2011
Daftar nama anggota dan official CARISMA lomba KIBAR 2011
Berikut daftar nama anggota CARISMA yang akan berlomba di KIBAR 2011 Surabaya :
Ibu. Agustin Suartini (Guru Pendamping)
Ibu. Agustin Suartini (Guru Pendamping)
NO | Nama Lengkap | KET | KELAS |
1 | PRIMANDHIKA ARYA W | COACH/OFFICIAL | ALUMNI |
2 | ABDULLAH MAYRIANTO | PESERTA | XII IPA 1 |
3 | DICKY TRIO RIZKY P | PESERTA | XII IPA 2 |
4 | AROFI N A | PESERTA | XI IPS 3 |
5 | SITI NURABAITI | PESERTA | X 1 |
6 | AYU FYTHA | PESERTA | XII IPA 3 |
7 | AMNI SYARIFAH | PESERTA | XII IPS 2 |
8 | DINI FARHANA | PESERTA | XII IPA 5 |
9 | FERLANTI N | PESERTA | XII IPS 3 |
10 | NUR RAHMANIAH | PESERTA | XII IPA 4 |
11 | TANNYA AENI | PESERTA | XII IPS 1 |
12 | ANGGUN D | PESERTA | XII IPA 1 |
13 | ANGGADEWI ASTRID | PESERTA | XI IPA 1 |
14 | ANISAH NADIAH | PESERTA | XI IPA 2 |
15 | RIZKY PUTRI | PESERTA | X 9 |
16 | IQBAL FEBRY | DANTON | X 7 |
17 | NANDA ISWANTO | PESERTA | XII IPA 5 |
18 | AHMAD SAID | OFFICIAL | - |
19 | BATAVIRUN M K | OFFICIAL | - |
Jadwal Kegiatan CARISMA Sabtu, 19 Nopember 2011
JADWAL KEGIATAN LOMBA KIBAR 2011 SMA Negeri 6 Surabaya
CARISMA 6 SMA Negeri 6 Jakarta
Corps Pengibar Bendera Mahakam Six
SABTU,19 NOPEMBER 2011
NO | WAKTU | KEGIATAN | PJ | KETERANGAN |
1 | 07.30 | KLOTER I dan II berkumpul di SMA 6 Jakarta | Said | Kendaraan operasional SMA 6 Jakarta |
2 | 08.00 | KLOTER I dan II menuju Bandara Soekarno Hatta | | Supir : |
3 | 09.00 | Tiba di Terminal 1C Bandara Soekarno Hatta | | Kendaraan operasional SMA 6 Jakarta kembali ke SMA 6 Jakarta |
4 | 09.00 – 10.00 | Check in KLOTER I dan II | Said | Airport Tax Rp. 40.000,- |
5 | 10.30 12.00 | Boarding KLOTER I Boarding KLOTER II | Said Uffa | |
5 | 12.30 | KLOTER III dan IV tiba di SMA 6 Jakarta | Primandhika | Xenia Primandhika Xenia Harley |
6 | 13.00 | KLOTER III dan IV menuju Bandara Soekarno Hatta | | Xenia : Bpk. Mardi Xenia : Sdr. Harley |
6 | 14.15 | Tiba di Terminal 1C Bandara Soekarno Hatta | | |
7 | 14.30-15.30 | KLOTER III dan IV check in | Primandhika | Airport tax Rp.40.000,- |
8 | 15.30 16.30 | Boarding KLOTER III Boarding KLOTER IV | Nanda Primandhika | |
9 | 17.00 | KLOTER V tiba di SMA 6 | Nur Rahmaniah | Kendaraan Operasional SMA 6 Jakarta |
10 | 17.30 | KLOTER V menuju Bandara Soekarno Hatta | | |
11 | 18.30 | KLOTER V tiba di bandara Soekarno Hatta | Nur Rahmaniah | |
12 | 18.45 19.10 | Check In KLOTER V Boarding KLOTER V | Nur Rahmaniah | |
1 | 12.30 – 14.00 18.00 – 19.30 21.30 | KLOTER I dan II tiba di Surabaya KLOTER III dan IV tiba di Surabaya KLOTER V tiba di Surabaya | Said Primandhika Primandhika | Dijemput oleh Sdr. Yusuf SMA 6 Surabaya |
2 | 14.00 – 15.00 | KLOTER I dan II Menuju wisma sejahtera dan menuju GOR Pancasila | Said | Check in wisma Check audio CD |
3 | 15.00 – 18.00 | Istirahat KLOTER I dan II Mempersiapkan property lomba | Abdullah | Menunggu konsumsi |
4 | 20.00 – 22.00 | Kedatangan KLOTER III s.d V | Barata | Konsumsi sudah disiapkan di kamar masing-masing |
5 | 24.00 | Istirahat | Primandhika | Re Check property |
Langganan:
Postingan (Atom)